Bloc-Compromís manté la crítica a la política de retribucions i la demostra amb xifres
Segons l’acord imposat per l’equip de govern, la despesa en retribucions als polítics, per molt que s’estalvie en l’apartat de sous a regidors alliberats com recull l’informe de l’interventor, augmenta globalment un 13% en aquesta legislatura, com a conseqüència de l’augment de les indemnitzacions per assistència a plenaris i comissions que percebran els regidors no alliberats.
Amb l’informe del tècnic en la mà, es demostra que el Bloc no ha mentit en cap moment i que només es produirà estalvi en cas que es renuncie a contractar personal de confiança, cosa poc probable, com ja anuncià l’equip de govern en el plenari del passat dijous.
Des de Bloc-Compromís volem recordar que cas que s’haguera acceptat la nostra proposta, l’ajuntament s’haguera estalviat aproximadament un 40% de la quantitat que anualment perceben en conjunt el polítics que formen part del consistori.
En qualsevol cas tot açò es podrà comprovar al final de l’exercici amb els totals de despeses per retribucions a regidors.
En l’última nota enviada als mitjans el govern local acusa el Bloc de mentir en el tema de les retribucions i d’acudir a l’ajuntament únicament a cobrar per l’assistència a les comissions informatives un matí a la setmana. Volem deixar clar que els regidors del grup municipal Bloc-Compromís SEMPRE han complit amb les nostres obligacions amb escreix i que perceben la mateixa quantitat que la resta dels regidors no alliberats per assistir a les reunions del plenari i de les comissions informatives. Reunions que per cert, únicament té potestat de convocar l’equip de govern. Per tant, independentment de la feina que els nostres regidors fan en el carrer, reunint-se amb les entitats i col·lectius de la localitat, o fent seguiment de diversos temes, els regidors de Bloc-Compromís participen, formalment, només allà on la majoria absoluta del PP no és suficient com per permetre a l’equip de govern eliminar la seua presència.
En les passades eleccions els ciutadans de Carcaixent van certificar la feina realitzada per Bloc-Compromís durant els últims anys dins i fora de l’ajuntament, i va castigar la inacció del PP. Actualment, pensem que a causa d’aquests resultats, vivim una situació surrealista on l’equip de govern adopta una postura d’assetjament amb mentides i males arts contra el grup més important de l’oposició enlloc de posar-se a treballar definitivament per traure Carcaixent de la situació ruïnosa a la que ells mateix l’han portat. Com sempre, continuen ignorant-se les nostres propostes. Però cap de les calumnies que el PP està abocant aquestes setmanes en les seues declaracions als mitjans de comunicació ens aturarà en el compromís de treballar en benefici del poble de Carcaixent, i continuarem donant suport a les iniciatives positives que puguem construir entre tots i també criticant el malbaratament de recursos econòmics i les accions de desgovern.
En qualsevol cas Bloc-Compromís manté la crítica a la política de retribucions aprovada per PP i PSD i desmunta el suposat estalvi en el quadre adjunt a aquesta nota.
Comparativa retribucions aprovades
| legislatura 2007/2011 | legislatura 2011/2015 | Variació |
Retribució alcaldessa* | -- | 3.400 | -- |
Retribució a temps complet* | 2.500 | 2.700 | +8% |
Retribució a temps parcial (32 hores)* | 1.800 | 2.250 | +25% |
Assistència al Ple | 110 | 150 | +36’4% |
Assistència a Junta Govern | 100 | 150 | +50% |
Assistència a Comissions Informatives | 60 | 60 | -- |
Assistència a Junta Portaveus | 60 | 60 | -- |
Grups municipals (euros/regidor) | 75 | 100 | +33’3% |
Retribució mensual (14 pagues) (imports en euros)
Comparativa retribucions proposta Bloc-Compromís
| | | | |
| EQUIP DE GOVERN | PROPOSTA DEL BLOC | DIFERÈNCIA TOTAL | PERCENTATGE D'ESTALVI |
Retribució alcaldessa | 47600,00 | 47600,00 | 0,00 | 0,00% |
Retribució a temps complet | 37800,00 | 26250,00 | 11550,00 | 30,56% |
Retribució a temps parcial (32hores) | 31500,00 | 18900,00 | 12600,00 | 40,00% |
Assistència al Ple | 150,00 | 82,50 | 67,50 | 45,00% |
Assistència a Junta Govern | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 50,00% |
Assistència a Comissions Informatives | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 25,00% |
Assistència a Junta Portaveus | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 25,00% |
Grups municipals (euros/regidor) | 100,00 | 56,25 | 43,75 | 43,75% |
Grups municipals (euros/grup) | 25,00 | 56,25 | -31,25 | -125,00% |
| | | | |
COMPARATIVA DE LA PREVISIÓ DE DESPESA ANUAL | | | | |
| EQUIP DE GOVERN | PROPOSTA DEL BLOC | DIFERÈNCIA TOTAL | PERCENTATGE D'ESTALVI |
Retribució alcaldessa | 47.600 | 47.600 | 0,00 | 0,00% |
Retribució a temps complet | 37.800 | 26.250 | 11550,00 | 30,56% |
Retribució a temps parcial (32hores) | 31.500 | 18.900 | 12600,00 | 40,00% |
Assistència al Ple | 43200 | 23760 | 19440,00 | 45,00% |
Assistència a Junta Govern | 39600 | 13200 | 26400,00 | 66,67% |
Assistència a Comissions Informatives | 79200 | 39600 | 39600,00 | 50,00% |
Assistència a Junta Portaveus | 300 | 225 | 75,00 | 25,00% |
Grups municipals (total) | 26.700 | 17550 | 9150,00 | 34,27% |
DESPESA TOTAL ANUAL | 305.900 | 187.085 | 118.815 | 38,84% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
COMPARATIVA DE LA PREVISIÓ DE DESPESA ANUAL | NOVES RETRIBUCIONS | RETRIBUCIONS ABANS DEL 30 DE JUNY | DIFERÈNCIA TOTAL | PERCENTATGE D'AUGMENT |
XIFRES TOTALS | 305900 | 265944 | 39955,61 | 13,06% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
COMPARATIVA DE LA PREVISIÓ DE DESPESA ANUAL | RETRIBUCIONS ABANS DEL 30 DE JUNY | PROPOSTA DEL BLOC | DIFERÈNCIA TOTAL | PERCENTATGE D'ESTALVI |
XIFRES TOTALS | 265944,39 | 187.085 | 78859,39 | 29,65% |
Etiquetes de comentaris: carcaixent, regidors, sous
0 Comentaris:
Publica un comentari a l'entrada
<< Home